中國(guó)石油天然氣股份有限公司江西南昌進(jìn)賢銀河加油站中國(guó)石油江西南昌進(jìn)賢銀河加油站改造工程安全條件評(píng)價(jià)報(bào)告
發(fā)布時(shí)間:2026-05-20
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司江西南昌進(jìn)賢銀河加油站 中國(guó)石油江西南昌進(jìn)賢銀河加油站改造工程安全條件評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 項(xiàng)目名稱:中國(guó)石油天然氣股份有限公司江西南昌進(jìn)賢銀河加油站中國(guó)石油江西南昌進(jìn)賢銀河加油站改造工程 項(xiàng)目地址:江西省南昌市進(jìn)賢縣民和鎮(zhèn)(云橋街道)院澤村320國(guó)道旁 項(xiàng)目性質(zhì):改建項(xiàng)目 投資規(guī)模:約30萬(wàn)元,其中土建18萬(wàn)元,其他10萬(wàn)元,鋪底流動(dòng)資金2萬(wàn)元 建設(shè)項(xiàng)目單位:中國(guó)石油天然氣股份有限公司江西南昌進(jìn)賢銀河加油站 項(xiàng)目改建內(nèi)容:擬拆除加油站罩棚前排加油站2臺(tái),填沙停用30立方米柴油罐1具(V03柴油罐)。 本次擬拆除加油站罩棚前排加油機(jī)2臺(tái),對(duì)1具30m3柴油儲(chǔ)罐采取填沙封存停用處置。改建后站內(nèi)油品儲(chǔ)存設(shè)施設(shè)置為:30m392#汽油儲(chǔ)罐1臺(tái)、30m30#柴油儲(chǔ)罐2臺(tái),油品總?cè)莘e90m3;按規(guī)范柴油折半計(jì)算,折算后油品總?cè)莘e為60m3。同時(shí)配套建設(shè)60m3LNG撬裝加氣裝置。依據(jù)《汽車(chē)加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》GB 50156-2021第3.0.16條規(guī)定,經(jīng)核算:60/180+60/120=1≤1,該站核定為二級(jí)加油與LNG加氣合建站。 擬建加氣裝置單獨(dú)走三同時(shí)手續(xù),加氣設(shè)備不在本次評(píng)價(jià)范圍內(nèi),僅對(duì)其進(jìn)行相關(guān)描述。 | |||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 從業(yè)登記 編號(hào) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
項(xiàng)目組成員 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
邱國(guó)強(qiáng) | S011035000110201000597 | 022186 | ||
楊江濤 | 03320241036000000294 | 36230336533 | ||
報(bào)告編制人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
報(bào)告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬 程 | S011035000110191000622 | 029043 | |
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 定性、定量評(píng)價(jià)結(jié)論 1)通過(guò)安全檢查表分析,對(duì)加油站的法規(guī)符合性、站址選擇、站內(nèi)平面布置、加油工藝及設(shè)施、消防設(shè)施和給排水、電氣、防雷防靜電、報(bào)警和緊急切斷系統(tǒng)等單元進(jìn)行逐項(xiàng)檢查,適用檢查項(xiàng)均合格,沒(méi)有不合格項(xiàng)。本次安全評(píng)價(jià)安全檢查表結(jié)論為合格。 2)通過(guò)預(yù)先危險(xiǎn)性分析可知,該項(xiàng)目火災(zāi)、可燃液體蒸汽爆炸和觸電會(huì)造成人員傷亡和系統(tǒng)損壞,是危險(xiǎn)的;而其他危險(xiǎn)程度均屬于臨界的。 3)通過(guò)對(duì)該項(xiàng)目危險(xiǎn)度評(píng)價(jià)分析,項(xiàng)目油儲(chǔ)罐區(qū)和卸油區(qū)得分為12分,為Ⅱ級(jí),屬中度危險(xiǎn)。該站擬采用SF埋地罐雙層罐,密閉卸油,擬設(shè)置液位監(jiān)測(cè)報(bào)警和泄漏檢測(cè)報(bào)警設(shè)施,儲(chǔ)油罐擬按二類(lèi)防雷設(shè)防,其風(fēng)險(xiǎn)得到了有效控制。 4)通過(guò)作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析可知,該項(xiàng)目作業(yè)均在“一般危險(xiǎn)”或“稍有危險(xiǎn)”范圍,作業(yè)條件相對(duì)安全。 5)經(jīng)安全條件分析評(píng)價(jià)得知: ①該項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)過(guò)程采用的工藝技術(shù)不屬國(guó)家限制、淘汰、落后類(lèi)工藝, 符合國(guó)家和地方政府產(chǎn)業(yè)政策與布局要求; ②該項(xiàng)目選址符合當(dāng)?shù)卣畢^(qū)域規(guī)劃; ③該項(xiàng)目選址符合相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn); ④該項(xiàng)目周邊無(wú)水源保護(hù)區(qū)、人員密集場(chǎng)所、自然保護(hù)區(qū)、基本農(nóng)田、車(chē)站碼頭、軍事設(shè)施等,與周邊的建(構(gòu))筑物安全距離符合要求。該項(xiàng)目的設(shè)施分布和連續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況與周邊單位生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或者居民生活活動(dòng)之間影響不大;所設(shè)置的安全防范措施符合要求,科學(xué)、可行; ⑤當(dāng)?shù)刈匀粭l件對(duì)該項(xiàng)目有一定影響,包括雷電、地震危害等,項(xiàng)目擬按規(guī)范要求進(jìn)行防雷防靜電設(shè)計(jì)、防震設(shè)防; ⑥項(xiàng)目卸油、加油其技術(shù)、工藝成熟可靠; ⑦本次項(xiàng)目為改建項(xiàng)目,項(xiàng)目油罐、加油機(jī)、工藝管道等設(shè)備設(shè)施由正規(guī)廠家新購(gòu)置,或利托的原有設(shè)施安全可靠。該項(xiàng)目的安全條件可滿足安全生產(chǎn)所需。 6)該項(xiàng)目的選址與平面布置、建構(gòu)筑物條件符合安全要求,站內(nèi)各建、構(gòu)筑間的防火距離符合《汽車(chē)加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(GB50156-2021)的相關(guān)規(guī)定。 綜合評(píng)價(jià)結(jié)論 中國(guó)石油天然氣股份有限公司江西南昌進(jìn)賢銀河加油站中國(guó)石油江西南昌進(jìn)賢銀河加油站改造工程在以后的初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)和建設(shè)施工、安裝調(diào)試及生產(chǎn)運(yùn)行中,如能?chē)?yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,并合理采納本報(bào)告中安全對(duì)策、措施及建議,真正做到安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用的“三同時(shí)”,項(xiàng)目潛在的危險(xiǎn)、有害因素可得到有效控制,風(fēng)險(xiǎn)在有效控制和可接受范圍內(nèi),符合加油站安全設(shè)立的安全條件要求。 | |||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2026.4.16 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2026.5.20 | |
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 李云松、加油站人員、楊江濤 | |||
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
| |||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 | ||||
中國(guó)石油天然氣股份有限公司江西南昌進(jìn)賢銀河加油站中國(guó)石油江西南昌進(jìn)賢銀河加油站改造工程安全條件評(píng)價(jià)報(bào)告(終稿).pdf

