贛江新區(qū)新祺周管理處新祺周收費站牌樓亮化工程涉路施工安全評價報告
發(fā)布時間:2025-12-06
評價報告名稱 | 贛江新區(qū)新祺周管理處新祺周收費站牌樓亮化工程涉路施工安全評價報告 | |||||
項目簡介 | 項目名稱:新祺周收費站牌樓亮化工程 施工作業(yè)區(qū)域:本項目施工作業(yè)區(qū)域位于新祺周收費站,該收費站位于福銀高速里程樁號K630+840處開口匝道收費站;收費站所在地的地面高程約29.2m。 涉路施工類型:根據(jù)《涉路施工安全評價技術規(guī)范》(JTG/T4520-2025)術語定義,本項目屬于附著式涉路施工,即依附收費站牌樓(公路附屬結構物)開展亮化燈具、發(fā)光字安裝的涉路施工活動;同時包含收費站內廣場單條收費車道臨時占道作業(yè),屬于臨時占用公路行車道的涉路作業(yè)。 建設性質:高速公路附屬設施非主體結構改造工程,不改動高速公路路基、路面、橋梁主體結構,不改變收費站原有車道布局、通行功能,不影響高速公路主線通行能力。 施工范圍:新祺周收費站牌樓外立面泛光照明系統(tǒng)安裝、LED發(fā)光字標識制作安裝,具體包括:鋼結構支架制作安裝、亞克力發(fā)光字安裝、LED燈具安裝、電纜敷設、配電箱安裝、接地系統(tǒng)制作、系統(tǒng)調試,以及收費站內廣場單條收費車道臨時占道作業(yè)、施工后現(xiàn)場原貌恢復。 核心工程量:安裝LED線型投光燈543套(24W/36W)、LED投光燈24套、LED發(fā)光字115.2㎡;配套安裝照明配電箱2臺,總計算負荷31.973KW;敷設阻燃電力電纜、控制電纜若干;配套鋼結構、接地系統(tǒng)制作安裝。 計劃工期:總工期20日歷天,其中單條收費車道臨時占道作業(yè)累計不超過5個工作日,無連續(xù)占道作業(yè),當日作業(yè)結束后立即恢復車道通行。 作業(yè)時段:常規(guī)作業(yè)時間為每日7:00-17:30,夜間嚴禁施工;占道作業(yè)僅限每日9:00-11:30、14:00-16:30平峰時段,避開早晚車流高峰、法定節(jié)假日、重大活動保障期;遇暴雨、6級及以上大風、大霧能見度<100m等惡劣天氣,立即停止所有涉路作業(yè)。 | |||||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 | ||
項目負責人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
項目組成員 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
報告編制人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
報告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
過程控制負責人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |||
技術負責人 | 馬 程 | S011035000110191000622 | 029043 | |||
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 存在問題及整改意見 | 整改落實情況 | 檢查結果 | |||
評價結論 | 贛江新區(qū)新祺周管理處新祺周收費站牌樓亮化工程工程在施工過程中所采取的措施符合國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)范及有關規(guī)定的要求,在充分落實設計方案、施工方案、交通組織方案和本報告提出的安全對策措施和建議后,能夠保證高速公路及附屬設施質量及安全,符合施工和后期運行質量要求。 | |||||
現(xiàn)場工作時間 | 2025年07月03日 | 報告提交時間 | 2025年12月06日 | |||
現(xiàn)場參加人員 | 左:評價機構趙海林 右:企業(yè)人員 | |||||
現(xiàn)場照片 |
| |||||
被評價單位 信息反饋情況 | ||||||

