中化石油江西有限公司萍鄉(xiāng)市朝陽加油站安全現(xiàn)狀評價報告
發(fā)布時間:2026-06-23
評價報告名稱 | 中化石油江西有限公司萍鄉(xiāng)市朝陽加油站 安全現(xiàn)狀評價報告 | |||
項目簡介 | 中化石油江西有限公司萍鄉(xiāng)市朝陽加油站(以下簡稱“該站”)位于萍鄉(xiāng)市安源區(qū)朝陽中路東側(cè),主要從事車用成品油經(jīng)營。該站已建成30m3的92#汽油儲罐3臺、30m3的95#汽油儲罐1臺;加油站總?cè)莘e為120m3,屬于二級加油站。 | |||
評價人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負(fù)責(zé)人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
項目組成員 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
高海泉 | 20211004636000000006 | 36220293286 | ||
邱國強(qiáng) | S011035000110201000597 | 022186 | ||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
報告編制人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
報告審核人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
過程控制人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬 程 | S011035000110191000622 | 029043 | |
評價結(jié)論 | 綜上所述:中化石油江西有限公司萍鄉(xiāng)市朝陽加油站符合危險化學(xué)品經(jīng)營單位的安全經(jīng)營條件。 | |||
現(xiàn)場工作時間 | 2026.5 | 報告提交時間 | 2026.6.23 | |
現(xiàn)場參加人員 | 王東平,企業(yè)站長、高海泉 | |||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 | ||||
中化石油萍鄉(xiāng)朝陽加油站現(xiàn)狀評價報告(終稿).pdf

