江西省高速電建新能源有限責任公司遂大高速陽明湖零碳服務區分布式光伏項目安全技術評價報告
評價報告名稱 | 江西省高速電建新能源有限責任公司遂大高速陽明湖零碳服務區分布式光伏項目安全技術評價報告 | |||||
項目簡介 | 本項目擬建在江西省遂大高速陽明湖服務區。光伏組件安裝于服務區空閑地面、邊坡及可利用車位上。經現場勘查后,初步篩選區域內10個地塊及相應車位可布置光伏組件。本工程通過太陽能光伏組件將太陽能轉化為電能,實際安裝容量為5.6MWp(其中0.81MWp光伏車棚),交流測容量為4.71MW,采用自發自用、余電上網的模式。 采用組串式逆變方式,且由于安裝點多且散,故組串種類較多,為10-18塊光伏板組成一串,每2-3串接入一臺20kW逆變器;每3-4串接入一臺40kW逆變器;每5-6串接入一臺50kW逆變器;每12-14串接入一臺110kW逆變器;每15-18串接入一臺150kW逆變器。 本工程總裝機容量為5.6MWp,共計安裝9490塊590W光伏組件(備案為9500塊,后根據實際更改),接入7臺20kW逆變器、9臺40kW逆變器、6臺50kW逆變器、11臺110kW逆變器、18臺150kW逆變器;共計13個并網點。 具體該光伏項目布置區域位于遂大高速(S81 修大高速遂川至大余段)施工樁號區域范圍:S81 修大高速K445+250至K446+620上行方向左側陽明湖服務區及養護區周邊空置區域。 根據《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2017)進行分類,江西省高速電建新能源有限責任公司遂大高速陽明湖零碳服務區分布式光伏項目建設工程屬于M-科學研究和技術服務業(科技推廣和應用服務業-75,技術推廣服務-751,新能源技術推廣服務-7515之分布式并網光伏發電系統技術服務)。 | |||||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 | ||
項目負責人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
項目組成員 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
報告編制人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
報告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |||
過程控制負責人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
技術負責人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |||
發現的問題及安全對策措施 | 存在問題及整改意見 | 整改落實情況 | 檢查結果 | |||
評價結論 | 江西省高速電建新能源有限責任公司遂大高速陽明湖零碳服務區分布式光伏項目在施工過程中所采取的措施符合國家有關法律、法規、規章、標準、規范及有關規定的要求,在充分落實施工組織設計、施工技術方案和本報告提出的安全對策措施和建議后,其風險可以接受,能夠滿足遂大高速安全通行、陽明湖服務區和該項目后期運營的安全要求。 | |||||
現場工作時間 | 2025年11月12日 | 報告提交時間 | 2025年11月19日 | |||
現場參加人員 | 左:評價機構趙海林 右:企業人員 | |||||
現場照片 |
| |||||
被評價單位 信息反饋情況 | ||||||

