吉安市青原區(qū)城市發(fā)展服務(wù)有限公司青原區(qū)富灘工業(yè)園智能制造產(chǎn)業(yè)園標準廠房建設(shè)項目安全風險評估報告
評價報告名稱 | 吉安市青原區(qū)城市發(fā)展服務(wù)有限公司青原區(qū)富灘工業(yè)園智能制造產(chǎn)業(yè)園標準廠房建設(shè)項目安全風險評估報告 | |||||
項目簡介 | 項目名稱:青原區(qū)富灘工業(yè)園智能制造產(chǎn)業(yè)園標準廠房建設(shè)項目 項目選址:富灘工業(yè)用地B地(S221省道與滬贛路交匯處) 建設(shè)單位:吉安市青原區(qū)城市發(fā)展服務(wù)有限公司 建設(shè)性質(zhì):新建 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容:項目總用地面積31864.2m,總建筑面積63794.00m。主要建設(shè)廠房56243m、食堂960m、綜合樓 3000m、職工宿舍3496m、門衛(wèi)95 m。配套建設(shè)園區(qū)內(nèi)道路1300m,給排水、消防、停車場等附屬工程。 依據(jù)國家發(fā)展和改革委員會公布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年本)》(2024年發(fā)改委第7號令),該項目不屬于鼓勵類、限制類、淘汰類項目,為允許類項目。同時該項目取得了吉安市青原區(qū)發(fā)展和改革委員會會出具的備案通知書(項目統(tǒng)一代碼:2302-360803-04-01-649849),符合法律法規(guī)要求。故該項目符合國家及地方產(chǎn)業(yè)政策要求。 | |||||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 | ||
項目負責人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
項目組成員 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
報告編制人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
報告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |||
過程控制負責人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
技術(shù)負責人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |||
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 存在問題及整改意見 | 整改落實情況 | 檢查結(jié)果 | |||
評價結(jié)論 | 該項目選址、自然條件適宜該項目工程的建設(shè);項目規(guī)劃設(shè)計中的總體布局方案可行,符合有關(guān)法規(guī)、標準要求;在落實項目建設(shè)方案和相關(guān)安全評估及設(shè)計提出的有關(guān)安全對策措施后,該項目工程潛在的危險、有害因素可以得到有效控制,對井岡山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)化工集中區(qū)內(nèi)企業(yè)的影響較小,安全風險在可接受程度。 | |||||
現(xiàn)場工作時間 | 2025年9月17日 | 報告提交時間 | 2025年10月22日 | |||
現(xiàn)場參加人員 | 右:企業(yè)人員 左:評價機構(gòu)趙海林 | |||||
現(xiàn)場照片 |
| |||||
被評價單位 信息反饋情況 | ||||||

