吉安市井開區廬陵金皇食品廠年產20噸糕點項目安全風險評估報告
評價報告名稱 | 吉安市井開區廬陵金皇食品廠年產20噸糕點項目安全風險評估報告 | |||||
項目簡介 | 吉安市井開區廬陵金皇食品廠成立于2013年12月06日,注冊地位于江西省吉安市井岡山經濟技術開發區富灘工業園B區,法定代表人為鄧荷花。經營范圍包括糕點(烘烤類糕點、油炸類糕點、月餅),(食品生產許可證有效期至2022-02-14),加工、銷售(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)(營業執照社會統一代碼:92360803L663476406)。廠址總占地面積4800㎡。 吉安市井開區廬陵金皇食品廠現有年產20噸糕點項目,根據《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2017/XG1-2019)進行分類,該項目屬于糕點、面包制造;代碼:C1411。 該公司生產過程中不涉及危險化學品,經辨識,該公司不涉及重點監管的危險化學品,不涉及特別管控危險化學品,不涉及劇毒化學品;不涉及易制爆危險化學品;該公司不構成危險化學品重大危險源,不涉及重點監管的危險化工工藝。 該項目涉及火災、觸電、機械傷害、車輛傷害、高處墜落、物體打擊、灼燙、坍塌及噪聲、高溫等危險、有害因素。 | |||||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 | ||
項目負責人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
項目組成員 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
報告編制人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
報告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |||
過程控制負責人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
技術負責人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |||
發現的問題及安全對策措施 | 存在問題及整改意見 | 整改落實情況 | 檢查結果 | |||
評價結論 | 從安全生產角度分析,吉安市井開區廬陵金皇食品年產20噸糕點項目在役生產裝置與井岡山經濟開發區化工集中區和安全控制線內的企業安全間距均滿足相關規范要求,對集中區現有企業的安全影響較小;化工集中區內現有企業潛在安全事故對該公司在役生產裝置的影響較小,該公司與化工集中區內現有企業的安全風險影響在可接受范圍內。該公司具有一定的本質安全水平,從安全方面分析可行安全風險是可以控制的,其風險程度是可以接受的。 | |||||
現場工作時間 | 2025年9月17日 | 報告提交時間 | 2025年10月23日 | |||
現場參加人員 | 左:企業人員 右:評價機構趙海林 | |||||
現場照片 |
| |||||
被評價單位 信息反饋情況 | ||||||

