南昌華琳制冷設備有限公司安全現狀評價報告
發布時間:2026-07-17
評價報告名稱 | 南昌華琳制冷設備有限公司安全現狀評價報告 | |||||||
項目簡介 | 南昌華琳制冷設備有限公司(以下簡稱“華琳制冷”)于2017年7月12日成立,法定代表人吳云燕,注冊資本100.00萬人民幣,主要生產制冷設備配件。華琳制冷公司設備精良,生產工藝先進,產品質量穩定可靠。地址位于江西省南昌市南昌經濟技術開發區開拓路139號。車塘湖路以西。主要經營范圍:制冷設備配件生產、銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 本評價報告主要針對評價范圍內的生產工藝、裝置、設施、設備等所涉及的危險、有害因素進行辨識與分析,根據相應法律、法規、標準的要求檢查安全設施的配置及相關檢測檢驗情況及其符合性,檢查公用工程及輔助設施的配套性,審核安全生產管理機構、制度、人員培訓、設備管理、操作規程、事故應急預案及勞動防護用品的配備等,對整個項目安全設施及安全措施進行符合性評價,并在此基礎上提出相應的安全對策措施及建議。 | |||||||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 專業 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 | |||
項目負責人 | 李佐仁 | 化工工藝 | S011035000110201000578 | 034397 | ||||
項目組成員 | 李佐仁 | 化工工藝 | S011035000110201000578 | 034397 | ||||
徐志平 | 化工機械 | S011032000110203000975 | 040952 | |||||
汪海波 | 安全 | 03320241036000000349 | 36250423366 | |||||
報告編制人 | 李佐仁 | 化工工藝 | S011035000110201000578 | 034397 | ||||
報告審核人 | 吳小勇 | 化工機械 | S011035000110202001293 | 040560 | ||||
過程控制負責人 | 劉求學 | 化學工藝 | S011044000110192002758 | 036807 | ||||
技術負責人 | 馬 程 | 電 氣 | S011035000110191000622 | 029043 | ||||
發現的問題及安全對策措施 | 序號 | 安全隱患 | 整改落實情況 | |||||
1 | 作業現場配備的滅火器數量不足。 | 已整改 | ||||||
2 | 作業場所缺少安全警示標識,如佩戴安全帽,佩戴口罩,當心吊物、禁止煙火等。 | 已整改 | ||||||
評價結論 | 綜上所述:南昌華琳制冷設備有限公司針對本報告提出的隱患進行了相應的整改,企業的安全生產風險在可接受范圍內。企業在今后的生產過程中應繼續加強安全管理制度的執行力度,并定期對安全設施進行維護檢測,保證企業安全生產持續可靠。 | |||||||
現場參加人員 | 李佐仁、企業人員 | |||||||
現場照片 |
| |||||||
現場工作時間 | 2026.4 | 報告提交時間 |
2026.7.17 | |||||

